100% naturalnego miodu longan z 18% wilgotności i wysoką zawartością białka w 35 kg/barelę
Naturalny miód pszczoły naturalnie fermentowany czysty, surowy miód miód longan
Miód Longan to najlepsza odmiana miodu jednokwiatowego, znana z najwyższej zawartości białka wśród chińskich rodzajów miodu.Odżywiając krewZwiększa jasność umysłu i inteligencję.
| Rodzaj | Miód Longan | Lot nr. | LD200601-1 |
|---|---|---|---|
| Data | / | Specyfikacja | / |
| Ilość próbki | / | Data sprawozdania | 2024.07.05 |
| Klient | / | Zweryfikować | / |
| Badanie oparte na | W przypadku, gdy wprowadzone są nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzone są nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzone są nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzone zostały nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzone zostały nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzone zostały nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzone zostały nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzone zostały nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzono nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzono nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzono nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzono nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzono nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzono nowe przepisy, w przypadku gdy wprowadzono nowe przepisy. | ||
| Nie, nie, nie. | Przedmioty testowe | Jednostka | Wyniki badań |
|---|---|---|---|
| 01 | Kolor | mm | 50 |
| 02 | Wodność | g/100 g | 18 |
| 03 | Częstość kwasów | mL/kg | 2.4 |
| 04 | HMF | mg/kg | 1 |
| 05 | Amylaza | g/100 g | 21.9 |
| 06 | Zmniejsz poziom cukru | g/100 g | 70.8 |
| 07 | Sakarosa | g/100 g | 2.5 |
| 08 | F/G | / | 1.1 |
| 09 | Łączna liczba kolonii | CFU/g | 40 |
| 10 | Grupa koliferowatych | MPN/g | < 0.3 |
| 11 | C-4 roślina Cukier | g/100 g | < 7 |
| 12 | Streptomycyna | 10 ppb | N.D. |
| 13 | Tetracyklina | 5 ppb | N.D. |
| 14 | Kwinolony | 1 ppb | N.D. |
| 15 | Sulfanilamid | 2 ppb | N.D. |
| 16 | Nitrofuran | 200 ppt | N.D. |
| 17 | Linkomycyna | 2 ppb | N.D. |
| 18 | Nitroimidazol | 100 ppt | N.D. |
Wyniki badań:Produkt ten jest zgodny z kontrolą, a wyniki spełniają wymagania "GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008".
- Akceptacja surowców (☆CCP)
- Miód Pożywienie i mieszanie
- Odkładanie (obiekty obce)
- Koncentracja i sterylizacja
- Wypełnianie i pakowanie (☆CCP)
- Pieczętowanie i etykietowanie